Data Hasil Pengeluaran Togel Singapore 2020 / SGP 2020 Terlengkap dan Terbaru sampai hari ini
Berikut data result togel Singapura 2020 terlengkap dan terbaru dengan analisa genap / ganjil, besar / kecil, Colok Ekor, Colok Bebas 4D dan Shio berdasarkan live draw langsung dari website resmi Singapore pools.
Hari
|
Tanggal
|
Result
|
Gnp/Gjl
|
Bsr/Kcl
|
Shio
|
---|---|---|---|---|---|
Senin | 10-Feb-2020 | 7926 | Genap | Besar | Babi |
Minggu | 9-Feb-2020 | 6518 | Genap | Besar | Kambing |
Sabtu | 8-Feb-2020 | 6735 | Ganjil | Besar | Harimau |
Kamis | 6-Feb-2020 | 1513 | Ganjil | Kecil | Tikus |
Rabu | 5-Feb-2020 | 9888 | Genap | Besar | Ayam |
Senin | 3-Feb-2020 | 2693 | Ganjil | Kecil | Naga |
Minggu | 2-Feb-2020 | 7113 | Ganjil | Kecil | Tikus |
Sabtu | 1-Feb-2020 | 2900 | Genap | Kecil | Ayam |
Kamis | 30-Jan-2020 | 9858 | Genap | Besar | Kelinci |
Rabu | 29-Jan-2020 | 0117 | Ganjil | Besar | Monyet |
Senin | 27-Jan-2020 | 0903 | Ganjil | Kecil | Anjing |
Minggu | 26-Jan-2020 | 8476 | Genap | Besar | Ayam |
Sabtu | 25-Jan-2020 | 7172 | Genap | Kecil | Kerbau |
Kamis | 23-Jan-2020 | 0842 | Genap | Kecil | Kambing |
Rabu | 22-Jan-2020 | 6949 | Ganjil | Besar | Tikus |
Senin | 20-Jan-2020 | 8961 | Ganjil | Kecil | Tikus |
Minggu | 19-Jan-2020 | 3580 | Genap | Kecil | Ular |
Sabtu | 18-Jan-2020 | 9294 | Genap | Kecil | Kelinci |
Kamis | 16-Jan-2020 | 5388 | Genap | Besar | Ayam |
Rabu | 15-Jan-2020 | 8446 | Genap | Besar | Kelinci |
Senin | 13-Jan-2020 | 7921 | Ganjil | Kecil | Naga |
Minggu | 12-Jan-2020 | 3575 | Ganjil | Besar | Anjing |
Sabtu | 11-Jan-2020 | 6668 | Genap | Besar | Ular |
Kamis | 9-Jan-2020 | 8471 | Ganjil | Kecil | Harimau |
Rabu | 8-Jan-2020 | 0149 | Ganjil | Besar | Tikus |
Senin | 6-Jan-2020 | 8100 | Genap | Kecil | Ayam |
Minggu | 5-Jan-2020 | 6846 | Genap | Besar | Kelinci |
Sabtu | 4-Jan-2020 | 1067 | Ganjil | Besar | Kuda |
Kamis | 2-Jan-2020 | 6351 | Ganjil | Kecil | Anjing |
Rabu | 1-Jan-2020 | 4945 | Ganjil | Besar | Naga |
Analisa Genap dan Ganjil
Jumlah
|
%
|
|
---|---|---|
Genap | 15 | 50.00% |
Ganjil | 15 | 50.00% |
Total | 30 | 100.00% |
Analisa Besar dan Kecil
Jumlah
|
%
|
|
---|---|---|
Besar | 16 | 53.33% |
Kecil | 14 | 46.67% |
Total | 30 | 100.00% |
Analisa Colok Ekor
Jumlah
|
%
|
|
---|---|---|
Colok 0 1D | 3 | 10.00% |
Colok 1 1D | 4 | 13.33% |
Colok 2 1D | 2 | 6.67% |
Colok 3 1D | 4 | 13.33% |
Colok 4 1D | 1 | 3.33% |
Colok 5 1D | 3 | 10.00% |
Colok 6 1D | 4 | 13.33% |
Colok 7 1D | 2 | 6.67% |
Colok 8 1D | 5 | 16.67% |
Colok 9 1D | 2 | 6.67% |
Total | 30 | 100.00% |
Analisa Colok Bebas
Jumlah
|
%
|
|
---|---|---|
Colok 0 4D | 11 | 9.17% |
Colok 1 4D | 15 | 12.50% |
Colok 2 4D | 7 | 5.83% |
Colok 3 4D | 9 | 7.50% |
Colok 4 4D | 11 | 9.17% |
Colok 5 4D | 10 | 8.33% |
Colok 6 4D | 15 | 12.50% |
Colok 7 4D | 11 | 9.17% |
Colok 8 4D | 17 | 14.17% |
Colok 9 4D | 14 | 11.67% |
Total | 120 | 100.00% |
Analisa Shio
Jumlah
|
%
|
|
---|---|---|
Tikus | 5 | 16.67% |
Babi | 1 | 3.33% |
Anjing | 3 | 10.00% |
Ayam | 5 | 16.67% |
Monyet | 1 | 3.33% |
Kambing | 2 | 6.67% |
Kuda | 1 | 3.33% |
Ular | 2 | 6.67% |
Naga | 3 | 10.00% |
Kelinci | 4 | 13.33% |
Harimau | 2 | 6.67% |
Kerbau | 1 | 3.33% |
Total | 30 | 100.00% |